Server Overlaod
-
Hi,
Since upgrading to wp 2.1.1 our server has been overloading. Oddly our server never overloaded when using wp 2.0 and we’ve received no extra traffic since upgrading to 2.1.1. Our server admin has no answer to the issue but provided this:
——————————————-
The load is abnormal.
21:53:07 up 2:21, 1 user, load average: 117.63, 121.56, 101.75
USER TTY FROM LOGIN@ IDLE JCPU PCPU WHAT
root pts/0 78.81.2*.139 9:49pm 7.00s 0.06s 0.01s w
root@tor [~]# mysqladmin process
+——+——————+———–+——————+———+——+—————-+——————————————————————————————————+
| Id | User | Host | db | Command | Time | State | Info |
+——+——————+———–+——————+———+——+—————-+——————————————————————————————————+
| 2070 | mac_blog | localhost | mac_blog | Query | 68 | Sending data | SELECT post_title, DAYOFMONTH(post_date) as dom FROM wp_posts WHERE YEAR(post_date) = ‘2006’ AND MON |
| 2094 | mac_blog | localhost | mac_blog | Sleep | 70 | | |
| 2104 | mac_blog | localhost | mac_blog | Sleep | 89 | | |
| 2107 | mac_blog | localhost | mac_blog | Sleep | 9 | | |
| 2108 | mac_blog | localhost | mac_blog | Sleep | 103 | | |
| 2113 | mac_blog | localhost | mac_blog | Sleep | 103 | | |
| 2116 | mac_blog | localhost | mac_blog | Query | 42 | | SELECT option_value FROM wp_options WHERE option_name = ‘kubrick_header_image’ LIMIT 1 |
| 2117 | mac_blog | localhost | mac_blog | Sleep | 103 | | |
| 2118 | mac_blog | localhost | mac_blog | Query | 16 | | SELECT post_id, meta_key, meta_value FROM wp_postmeta WHERE post_id IN(4) ORDER BY post_id, meta_key |
| 2120 | mac_blog | localhost | mac_blog | Query | 25 | | SELECT option_value FROM wp_options WHERE option_name = ‘kubrick_header_color’ LIMIT 1 |
| 2121 | mac_blog | localhost | mac_blog | Query | 28 | | SELECT option_value FROM wp_options WHERE option_name = ‘kubrick_header_image’ LIMIT 1 |
| 2122 | mac_blog | localhost | mac_blog | Query | 24 | | SELECT wp_posts.* FROM wp_posts WHERE 1=1 AND YEAR(post_date)=’2006′ AND MONTH(post_date)=’10’ A |
| 2123 | mac_blog | localhost | mac_blog | Sleep | 43 | | |
| 2124 | mac_blog | localhost | mac_blog | Sleep | 43 | | |
| 2126 | mac_blog | localhost | mac_blog | Sleep | 45 | | |
| 2129 | mac_blog | localhost | mac_blog | Query | 25 | | SELECT post_id, category_id FROM wp_post2cat WHERE post_id IN (38) |
| 2130 | mac_blog | localhost | mac_blog | Query | 14 | | SELECT option_value FROM wp_options WHERE option_name = ‘siteurl’ |
| 2132 | mac_blog | localhost | mac_blog | Query | 12 | | SELECT post_modified_gmt FROM wp_posts WHERE post_status = ‘publish’ ORDER BY post_modified_gmt DESC |
| 2133 | mac_blog | localhost | mac_blog | Sleep | 66 | | |
| 2134 | mac_blog | localhost | mac_blog | Sleep | 78 | | |
| 2136 | mac_blog | localhost | mac_blog | Query | 19 | | SELECT post_id, category_id FROM wp_post2cat WHERE post_id IN (219) |
| 2137 | mac_blog | localhost | mac_blog | Sleep | 51 | | |
| 2138 | mac_blog | localhost | mac_blog | Query | 22 | | SELECT option_name, option_value FROM wp_options WHERE autoload = ‘yes’ |
| 2139 | mac_blog | localhost | mac_blog | Sleep | 39 | | |
| 2141 | mac_blog | localhost | mac_blog | Query | 29 | Sorting result | SELECT * FROM wp_comments WHERE comment_post_ID = ‘328’ AND comment_approved = ‘1’ ORDER BY comment_ |
| 2143 | mac_blog | localhost | mac_blog | Query | 19 | | SELECT option_value FROM wp_options WHERE option_name = ‘siteurl’ |
| 2144 | mac_blog | localhost | mac_blog | Query | 10 | | SELECT wp_posts.* FROM wp_posts WHERE 1=1 AND YEAR(post_date)=’2006′ AND MONTH(post_date)=’10’ A |
| 2145 | root | localhost | | Query | 4 | | show processlist |
+——+——————+———–+——————+———+——+—————-+——————————————————————————————————+—————————————-
Has anyone experienced similar issues and found a resolution?
Thanks
- The topic ‘Server Overlaod’ is closed to new replies.